代金早見表

防火壁装施工管理者

代金早見表

  • 郵送による交付申請は「①ラベル代」に「②郵便料金」を加算ください。
  • 郵便切手での代金支払いは、ラベル8枚まで、使用可能切手は額面1円・5円・10円・63円・84円・94円の6種の通常切手のみです。
    他額面切手・記念切手での受付は致しません。10枚以上の場合は現金書留か郵便振替払込となります。
  • 下表の郵便料金は交付申請書が1部の場合です。交付申請書が複数枚の場合は重量の関係でワンランク上の料金になる時もあります。
  • 10枚以上の場合でも、返送用郵便料金はレターパック使用時以外は郵便切手を使用されても構いません。
    同送された切手を使って返送します。レターパックは現金決済のみで切手では購入できません。
  • ラベル交付申請書のご購入とラベル交付申請が同時の場合は、ラベルの郵便代は不要です。

2021年10月1日改定


①ラベル代
(消費税率10%) 円未満四捨五入《ラベル交付申請書 630円/冊(税込)》
枚数 ラベル代 消費税 代金
2 60 6 66
4 120 12 132
6 180 18 198
8 240 24 264
10 300 30 330
12 360 36 396
14 420 42 462
16 480 48 528
18 540 54 594
20 600 60 660
22 660 66 726
24 720 72 792
26 780 78 858
28 840 84 924
30 900 90 990
32 960 96 1,056
34 1,020 102 1,122
36 1,080 108 1,188
38 1,140 114 1,254
40 1,200 120 1,320
42 1,260 126 1,386
44 1,320 132 1,452
46 1,380 138 1,518
48 1,440 144 1,584
50 1,500 150 1,650
52 1,560 156 1,716
54 1,620 162 1,782
56 1,680 168 1,848
58 1,740 174 1,914
60 1,800 180 1,980
62 1,860 186 2,046
64 1,920 192 2,112
66 1,980 198 2,178
68 2,040 204 2,244
70 2,100 210 2,310
72 2,160 216 2,376
74 2,220 222 2,442
76 2,280 228 2,508
78 2,340 234 2,574
80 2,400 240 2,640
82 2,460 246 2,706
84 2,520 252 2,772
86 2,580 258 2,838
88 2,640 264 2,904
90 2,700 270 2,970
92 2,760 276 3,036
94 2,820 282 3,102
96 2,880 288 3,168
98 2,940 294 3,234
100 3,000 300 3,300
枚数 ラベル代 消費税 代金
102 3,060 306 3,366
104 3,120 312 3,432
106 3,180 318 3,498
108 3,240 324 3,564
110 3,300 330 3,630
112 3,360 336 3,696
114 3,420 342 3,762
116 3,480 348 3,828
118 3,540 354 3,894
120 3,600 360 3,960
122 3,660 366 4,026
124 3,720 372 4,092
126 3,780 378 4,158
128 3,840 384 4,224
130 3,900 390 4,290
132 3,960 396 4,356
134 4,020 402 4,422
136 4,080 408 4,488
138 4,140 414 4,554
140 4,200 420 4,620
142 4,260 426 4,686
144 4,320 432 4,752
146 4,380 438 4,818
148 4,440 444 4,884
150 4,500 450 4,950
152 4,560 456 5,016
154 4,620 462 5,082
156 4,680 468 5,148
158 4,740 474 5,214
160 4,800 480 5,280
162 4,860 486 5,346
164 4,920 492 5,412
166 4,980 498 5,478
168 5,040 504 5,544
170 5,100 510 5,610
172 5,160 516 5,676
174 5,220 522 5,742
176 5,280 528 5,808
178 5,340 534 5,874
180 5,400 540 5,940
182 5,460 546 6,006
184 5,520 552 6,072
186 5,580 558 6,138
188 5,640 564 6,204
190 5,700 570 6,270
192 5,760 576 6,336
194 5,820 582 6,402
196 5,880 588 6,468
198 5,940 594 6,534
200 6,000 600 6,600
枚数 ラベル代 消費税 代金
202 6,060 606 6,666
204 6,120 612 6,732
206 6,180 618 6,798
208 6,240 624 6,864
210 6,300 630 6,930
212 6,360 636 6,996
214 6,420 642 7,062
216 6,480 648 7,128
218 6,540 654 7,194
220 6,600 660 7,260
222 6,660 666 7,326
224 6,720 672 7,392
226 6,780 678 7,458
228 6,840 684 7,524
230 6,900 690 7,590
232 6,960 696 7,656
234 7,020 702 7,722
236 7,080 708 7,788
238 7,140 714 7,854
240 7,200 720 7,920
242 7,260 726 7,986
244 7,320 732 8,052
246 7,380 738 8,118
248 7,440 744 8,184
250 7,500 750 8,250
252 7,560 756 8,316
254 7,620 762 8,382
256 7,680 768 8,448
258 7,740 774 8,514
260 7,800 780 8,580
262 7,860 786 8,646
264 7,920 792 8,712
266 7,980 798 8,778
268 8,040 804 8,844
270 8,100 810 8,910
272 8,160 816 8,976
274 8,220 822 9,042
276 8,280 828 9,108
278 8,340 834 9,174
280 8,400 840 9,240
282 8,460 846 9,306
284 8,520 852 9,372
286 8,580 858 9,438
288 8,640 864 9,504
290 8,700 870 9,570
292 8,760 876 9,636
294 8,820 882 9,702
296 8,880 888 9,768
298 8,940 894 9,834
300 9,000 900 9,900
②郵便料金(概算重量)
●「通常郵便」の場合(切手可)
ラベル枚数
(申請書1部の場合)
郵便代
2~20 25g以内 84
22~80 50g以内 94
82~190 100g以内 140
192~300 150g以内 210
302~500 250g以内 250
●「速達郵便」の場合(切手可)
ラベル枚数
(申請書1部の場合)
郵便代
2~20 25g以内 344
22~80 50g以内 354
82~190 100g以内 400
192~300 150g以内 470
302~500 250g以内 510
●「レターパック」の場合(現金のみ)
種類 制限 郵便代
ライト ラベル3,000枚
または申請書
5冊まで
370
プラス 520

※交付申請書(280g/冊)発送は全てレターパックライト使用

※レターパックライトは厚さ3cm、重さ4kg以内。郵便受け配達

※レターパックライトは重さ4kg以内。対面受け取り