代金早見表

防火壁装施工管理者

代金早見表

  • ご来所によるラベルの引取り時は「①ラベル代」のみ、交付申請書も入用時は「①ラベル代」に「交付申請書代 715円/冊(税込)」を加算ください。
  • 郵便による交付申請は「①ラベル代」に、該当する種類の「②郵便料金」を加算ください。
    交付申請書もラベルと同時入用時は同封発送いたしますので発送用郵便料金はレターパック代金のみで、ラベルの郵便代は不要です。
  • 下表の郵便料金は交付申請書10行まで分1部の場合です。交付申請書が複数の場合は重量の関係で一段階上の郵便料金になる時もあります。
  • ラベル枚数8枚以下で切手によるラベル代金お支払いに使用できる切手は、額面94円、84円、10円、5円、1円の5種の通常切手のみです。
    ラベル代金とラベル発送時の郵便料金は分離した金額で組合せ下さい。(合算された総金額での組み合わせで、分離できない形態はご遠慮ください)
    5種の額面以外の切手、年賀・慶弔・季節記念切手、剝がされた未使用の切手はご遠慮ください。
  • ラベル枚数10枚以上で現金の場合でも、ラベル発送用郵便料金は郵便切手を使用されても構いません。原則、同封された切手で発送します。
    ただし、レターパック使用時は現金のみです。

2024年4月1日改定


①ラベル代
(消費税率10%) 円未満四捨五入≪ラベル交付申請書 715円/冊(本体650円+消費税65円)≫
枚数 ラベル代 消費税 代金
2 70 7 77
4 140 14 154
6 210 21 231
8 280 28 308
10 350 35 385
12 420 42 462
14 490 49 539
16 560 56 616
18 630 63 693
20 700 70 770
22 770 77 847
24 840 84 924
26 910 91 1,001
28 980 98 1,078
30 1,050 105 1,155
32 1,120 112 1,232
34 1,190 119 1,309
36 1,260 126 1,386
38 1,330 133 1,463
40 1,400 140 1,540
42 1,470 147 1,617
44 1,540 154 1,694
46 1,610 161 1,771
48 1,680 168 1,848
50 1,750 175 1,925
52 1,820 182 2,002
54 1,890 189 2,079
56 1,960 196 2,156
58 2,030 203 2,233
60 2,100 210 2,310
62 2,170 217 2,387
64 2,240 224 2,464
66 2,310 231 2,541
68 2,380 238 2,618
70 2,450 245 2,695
72 2,520 252 2,772
74 2,590 259 2,849
76 2,660 266 2,926
78 2,730 273 3,003
80 2,800 280 3,080
82 2,870 287 3,157
84 2,940 294 3,234
86 3,010 301 3,311
88 3,080 308 3,388
90 3,150 315 3,465
92 3,220 322 3,542
94 3,290 329 3,619
96 3,360 336 3,696
98 3,430 343 3,773
100 3,500 350 3,850
枚数 ラベル代 消費税 代金
102 3,570 357 3,927
104 3,640 364 4,004
106 3,710 371 4,081
108 3,780 378 4,158
110 3,850 385 4,235
112 3,920 392 4,312
114 3,990 399 4,389
116 4,060 406 4,466
118 4,130 413 4,543
120 4,200 420 4,620
122 4,270 427 4,697
124 4,340 434 4,774
126 4,410 441 4,851
128 4,480 448 4,928
130 4,550 455 5,005
132 4,620 462 5,082
134 4,690 469 5,159
136 4,760 476 5,236
138 4,830 483 5,313
140 4,900 490 5,390
142 4,970 497 5,467
144 5,040 504 5,544
146 5,110 511 5,621
148 5,180 518 5,698
150 5,250 525 5,775
152 5,320 532 5,852
154 5,390 539 5,929
156 5,460 546 6,006
158 5,530 553 6,083
160 5,600 560 6,160
162 5,670 567 6,237
164 5,740 574 6,314
166 5,810 581 6,391
168 5,880 588 6,468
170 5,950 595 6,545
172 6,020 602 6,622
174 6,090 609 6,699
176 6,160 616 6,776
178 6,230 623 6,853
180 6,300 630 6,930
182 6,370 637 7,007
184 6,440 644 7,084
186 6,510 651 7,161
188 6,580 658 7,238
190 6,650 665 7,315
192 6,720 672 7,392
194 6,790 679 7,469
196 6,860 686 7,546
198 6,930 693 7,623
200 7,000 700 7,700
枚数 ラベル代 消費税 代金
202 7,070 707 7,777
204 7,140 714 7,854
206 7,210 721 7,931
208 7,280 728 8,008
210 7,350 735 8,085
212 7,420 742 8,162
214 7,490 749 8,239
216 7,560 756 8,316
218 7,630 763 8,393
220 7,700 770 8,470
222 7,770 777 8,547
224 7,840 784 8,624
226 7,910 791 8,701
228 7,980 798 8,778
230 8,050 805 8,855
232 8,120 812 8,932
234 8,190 819 9,009
236 8,260 826 9,086
238 8,330 833 9,163
240 8,400 840 9,240
242 8,470 847 9,317
244 8,540 854 9,394
246 8,610 861 9,471
248 8,680 868 9,548
250 8,750 875 9,625
252 8,820 882 9,702
254 8,890 889 9,779
256 8,960 896 9,856
258 9,030 903 9,933
260 9,100 910 10,010
262 9,170 917 10,087
264 9,240 924 10,164
266 9,310 931 10,241
268 9,380 938 10,318
270 9,450 945 10,395
272 9,520 952 10,472
274 9,590 959 10,549
276 9,660 966 10,626
278 9,730 973 10,703
280 9,800 980 10,780
282 9,870 987 10,857
284 9,940 994 10,934
286 10,010 1,001 11,011
288 10,080 1,008 11,088
290 10,150 1,015 11,165
292 10,220 1,022 11,242
294 10,290 1,029 11,319
296 10,360 1,036 11,396
298 10,430 1,043 11,473
300 10,500 1,050 11,550
②郵便料金(概算重量)
●「通常郵便」の場合(切手可)
ラベル枚数
(申請書1部の場合)
郵便代
2~20 25g以内 84
22~80 50g以内 94
82~190 100g以内 140
192~300 150g以内 210
302~500 250g以内 250
●「速達郵便」の場合(切手可)
ラベル枚数
(申請書1部の場合)
郵便代
2~20 25g以内 344
22~80 50g以内 354
82~190 100g以内 400
192~300 150g以内 470
302~500 250g以内 510
●「レターパック」の場合(現金のみ)
種類 制限 郵便代
ライト ラベル3,000枚
または申請書
5冊まで
370
プラス 520

※交付申請書(280g/冊)発送は全てレターパックライト使用

※レターパックライトは厚さ3cm、重さ4kg以内。郵便受け配達

※レターパックライトは重さ4kg以内。対面受け取り